Kasutusstatistika tarbijakaitse.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2012
genereeritud 01-May-2012 00:55 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2012
Kokku Pöördumisi 3718295
Kokku Faile 3670902
Kokku Lehekülgi 3493722
Kokku Külastusi 24332
Kokku KBaite 24673095
Kokku Erinevaid Kasutajaid 10409
Kokku Erinevaid Aadresse 4971
Kokku Erinevaid Viitajaid 592
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 2444
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5164 16662
Pöördumisi Päevas 123943 204332
Faile Päevas 122363 202409
Lehekülgi Päevas 116457 195017
Külastajaarvutist Päevas 346 805
Visiite Päevas 811 1121
KBaite Päevas 822437 1264239
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 98.73% 3670902
Kood 206 - Partial Content 0.00% 175
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 24
Kood 302 - Found 0.46% 16981
Kood 304 - Not Modified 0.29% 10939
Kood 403 - Forbidden 0.00% 73
Kood 404 - Not Found 0.43% 16170
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 57
Kood 503 - Service Unavailable 0.08% 2974

Kasutuspäevad Aprill 2012

Päevade statistika Aprill 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 160199 4.31% 158627 4.32% 153038 4.38% 845 3.47% 598 5.75% 1004920 4.07%
2 95875 2.58% 94171 2.57% 86404 2.47% 947 3.89% 761 7.31% 664028 2.69%
3 117003 3.15% 114700 3.12% 107276 3.07% 1001 4.11% 805 7.73% 790259 3.20%
4 174652 4.70% 172860 4.71% 166127 4.76% 918 3.77% 722 6.94% 1056019 4.28%
5 162056 4.36% 160864 4.38% 155470 4.45% 1019 4.19% 761 7.31% 976828 3.96%
6 111774 3.01% 110263 3.00% 106062 3.04% 730 3.00% 537 5.16% 739930 3.00%
7 151613 4.08% 149942 4.08% 145165 4.16% 712 2.93% 490 4.71% 953267 3.86%
8 141904 3.82% 138663 3.78% 135489 3.88% 755 3.10% 590 5.67% 889935 3.61%
9 143892 3.87% 142232 3.87% 134267 3.84% 1070 4.40% 791 7.60% 909448 3.69%
10 204332 5.50% 202409 5.51% 195017 5.58% 1001 4.11% 747 7.18% 1264239 5.12%
11 122157 3.29% 119473 3.25% 112767 3.23% 884 3.63% 671 6.45% 821571 3.33%
12 153434 4.13% 151244 4.12% 145114 4.15% 933 3.83% 716 6.88% 1072434 4.35%
13 114933 3.09% 113674 3.10% 107540 3.08% 891 3.66% 615 5.91% 802254 3.25%
14 114653 3.08% 113571 3.09% 109296 3.13% 788 3.24% 560 5.38% 783732 3.18%
15 99915 2.69% 99099 2.70% 94564 2.71% 770 3.16% 565 5.43% 687938 2.79%
16 120530 3.24% 118715 3.23% 110858 3.17% 1121 4.61% 724 6.96% 1020909 4.14%
17 67740 1.82% 66506 1.81% 58556 1.68% 942 3.87% 719 6.91% 537260 2.18%
18 110146 2.96% 108135 2.95% 101059 2.89% 838 3.44% 703 6.75% 767677 3.11%
19 145183 3.90% 143899 3.92% 136674 3.91% 929 3.82% 685 6.58% 971730 3.94%
20 106278 2.86% 104893 2.86% 99186 2.84% 902 3.71% 692 6.65% 730657 2.96%
21 159341 4.29% 158405 4.32% 154746 4.43% 673 2.77% 517 4.97% 1062765 4.31%
22 183762 4.94% 183075 4.99% 179033 5.12% 876 3.60% 608 5.84% 1223375 4.96%
23 172507 4.64% 170984 4.66% 164159 4.70% 962 3.95% 722 6.94% 1120108 4.54%
24 68008 1.83% 66638 1.82% 59648 1.71% 901 3.70% 731 7.02% 466821 1.89%
25 86800 2.33% 85290 2.32% 78811 2.26% 999 4.11% 801 7.70% 567781 2.30%
26 89184 2.40% 87988 2.40% 81559 2.33% 880 3.62% 724 6.96% 571718 2.32%
27 103917 2.79% 102690 2.80% 97577 2.79% 1074 4.41% 712 6.84% 674542 2.73%
28 100647 2.71% 99408 2.71% 95786 2.74% 825 3.39% 603 5.79% 644986 2.61%
29 71646 1.93% 69975 1.91% 65817 1.88% 954 3.92% 579 5.56% 463936 1.88%
30 64214 1.73% 62509 1.70% 56657 1.62% 987 4.06% 622 5.98% 432027 1.75%

Kasutustunnid Aprill 2012

Tundide statistika Aprill 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4720 141623 3.81% 4687 140613 3.83% 4572 137171 3.93% 29866 895987 3.63%
1 4604 138120 3.71% 4574 137222 3.74% 4514 135422 3.88% 30169 905065 3.67%
2 4874 146243 3.93% 4847 145413 3.96% 4801 144052 4.12% 30820 924592 3.75%
3 4568 137067 3.69% 4547 136425 3.72% 4520 135608 3.88% 29214 876429 3.55%
4 4512 135371 3.64% 4484 134526 3.66% 4463 133908 3.83% 30598 917935 3.72%
5 4842 145274 3.91% 4798 143958 3.92% 4769 143075 4.10% 33056 991672 4.02%
6 4859 145775 3.92% 4832 144973 3.95% 4798 143969 4.12% 31541 946236 3.84%
7 4590 137718 3.70% 4549 136471 3.72% 4491 134746 3.86% 29850 895488 3.63%
8 4780 143416 3.86% 4722 141687 3.86% 4517 135532 3.88% 31458 943750 3.83%
9 4623 138703 3.73% 4550 136514 3.72% 4253 127590 3.65% 30668 920048 3.73%
10 5938 178160 4.79% 5820 174613 4.76% 5428 162851 4.66% 38625 1158743 4.70%
11 6365 190956 5.14% 6250 187501 5.11% 5801 174037 4.98% 41474 1244214 5.04%
12 6023 180711 4.86% 5941 178236 4.86% 5499 164990 4.72% 39459 1183766 4.80%
13 5870 176128 4.74% 5778 173362 4.72% 5362 160884 4.60% 39585 1187553 4.81%
14 6000 180014 4.84% 5906 177187 4.83% 5481 164453 4.71% 39724 1191714 4.83%
15 6124 183748 4.94% 6028 180848 4.93% 5621 168653 4.83% 40288 1208649 4.90%
16 6439 193187 5.20% 6349 190488 5.19% 5944 178335 5.10% 42155 1264638 5.13%
17 6347 190417 5.12% 6258 187759 5.11% 5942 178269 5.10% 47646 1429380 5.79%
18 4572 137166 3.69% 4495 134863 3.67% 4190 125710 3.60% 30338 910129 3.69%
19 4768 143042 3.85% 4693 140792 3.84% 4396 131897 3.78% 33466 1003992 4.07%
20 4522 135666 3.65% 4443 133295 3.63% 4116 123484 3.53% 30153 904583 3.67%
21 4648 139466 3.75% 4579 137371 3.74% 4287 128618 3.68% 30520 915588 3.71%
22 4519 135576 3.65% 4458 133740 3.64% 4150 124528 3.56% 29671 890140 3.61%
23 4824 144748 3.89% 4768 143045 3.90% 4531 135940 3.89% 32094 962806 3.90%

Esimesed 30 kõigist 4971 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1068219 28.73% 6994278 28.35% /modules.php
2 116559 3.13% 829391 3.36% /modules.php/javascript/modules.php
3 97482 2.62% 675882 2.74% /modules.php/modules.php
4 68806 1.85% 421375 1.71% /modules.php/publications/modules.php
5 55139 1.48% 332298 1.35% /modules.php/javascript/www.hot.ee/modules.php
6 55040 1.48% 358754 1.45% /modules.php/javascript/http:/publications/publications/www.hot.ee/modules.php
7 54516 1.47% 327270 1.33% /modules.php/www.hot.ee/modules.php
8 53514 1.44% 321640 1.30% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/publications/modules.php
9 53320 1.43% 328662 1.33% /modules.php/javascript/publications/modules.php
10 50123 1.35% 363935 1.48% /modules.php/javascript/www.hot.ee/publications/www.hot.ee/modules.php
11 47523 1.28% 286874 1.16% /modules.php/www.hot.ee/www.hot.ee/modules.php
12 46608 1.25% 285674 1.16% /modules.php/www.hot.ee/publications/modules.php
13 43597 1.17% 271244 1.10% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/www.hot.ee/publications/modules.php
14 42790 1.15% 263972 1.07% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/www.hot.ee/modules.php
15 38654 1.04% 245034 0.99% /modules.php/publications/publications/modules.php
16 38628 1.04% 241804 0.98% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/modules.php
17 38610 1.04% 235749 0.96% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/publications/publications/modules.php
18 38573 1.04% 235742 0.96% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/publications/www.hot.ee/modules.php
19 38571 1.04% 251971 1.02% /modules.php/javascript/http:/publications/modules.php
20 38515 1.04% 233836 0.95% /modules.php/publications/www.hot.ee/modules.php
21 38262 1.03% 25330 0.10% /xmlrpc.php
22 37912 1.02% 240187 0.97% /modules.php/javascript/http:/modules.php
23 34769 0.94% 211462 0.86% /modules.php/javascript/www.hot.ee/publications/modules.php
24 34288 0.92% 205212 0.83% /modules.php/javascript/http:/publications/www.hot.ee/www.hot.ee/modules.php
25 34278 0.92% 212907 0.86% /modules.php/javascript/http:/publications/www.hot.ee/modules.php
26 34205 0.92% 212380 0.86% /modules.php/...hot.../modules.php
27 34089 0.92% 208709 0.85% /modules.php/...hot.../publications/modules.php
28 32664 0.88% 211492 0.86% /user.php
29 30521 0.82% 189734 0.77% /modules.php/javascript/http:/publications/www.hot.ee/publications/modules.php
30 29419 0.79% 178026 0.72% /modules.php/...hot.../www.hot.ee/publications/www.hot.ee/modules.php

Esimesed 10 kõigist 4971 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1068219 28.73% 6994278 28.35% /modules.php
2 116559 3.13% 829391 3.36% /modules.php/javascript/modules.php
3 97482 2.62% 675882 2.74% /modules.php/modules.php
4 68806 1.85% 421375 1.71% /modules.php/publications/modules.php
5 50123 1.35% 363935 1.48% /modules.php/javascript/www.hot.ee/publications/www.hot.ee/modules.php
6 55040 1.48% 358754 1.45% /modules.php/javascript/http:/publications/publications/www.hot.ee/modules.php
7 55139 1.48% 332298 1.35% /modules.php/javascript/www.hot.ee/modules.php
8 53320 1.43% 328662 1.33% /modules.php/javascript/publications/modules.php
9 54516 1.47% 327270 1.33% /modules.php/www.hot.ee/modules.php
10 53514 1.44% 321640 1.30% /modules.php/javascript/http:/www.hot.ee/publications/modules.php

Esimesed 10 kõigist 294 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1068219 28.73% 10157 41.85% /modules.php
2 5153 0.14% 2661 10.96% /
3 38262 1.03% 2119 8.73% /xmlrpc.php
4 9247 0.25% 822 3.39% /print.php
5 116559 3.13% 440 1.81% /modules.php/javascript/modules.php
6 97482 2.62% 374 1.54% /modules.php/modules.php
7 32664 0.88% 374 1.54% /user.php
8 68806 1.85% 250 1.03% /modules.php/publications/modules.php
9 55040 1.48% 226 0.93% /modules.php/javascript/http:/publications/publications/www.hot.ee/modules.php
10 54516 1.47% 226 0.93% /modules.php/www.hot.ee/modules.php

Esimesed 10 kõigist 286 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1068219 28.73% 10632 44.13% /modules.php
2 38262 1.03% 2160 8.96% /xmlrpc.php
3 5153 0.14% 2097 8.70% /
4 9247 0.25% 850 3.53% /print.php
5 97482 2.62% 426 1.77% /modules.php/modules.php
6 116559 3.13% 418 1.73% /modules.php/javascript/modules.php
7 32664 0.88% 402 1.67% /user.php
8 68806 1.85% 286 1.19% /modules.php/publications/modules.php
9 55040 1.48% 247 1.03% /modules.php/javascript/http:/publications/publications/www.hot.ee/modules.php
10 34769 0.94% 215 0.89% /modules.php/javascript/www.hot.ee/publications/modules.php

Esimesed 30 kõigist 10409 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 44143 1.19% 43959 1.20% 270581 1.10% 16 0.07% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
2 44141 1.19% 43982 1.20% 269807 1.09% 20 0.08% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
3 43930 1.18% 43730 1.19% 268326 1.09% 21 0.09% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
4 43916 1.18% 43731 1.19% 269317 1.09% 22 0.09% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
5 43734 1.18% 43585 1.19% 268669 1.09% 15 0.06% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
6 43611 1.17% 43449 1.18% 266863 1.08% 39 0.16% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
7 43595 1.17% 43413 1.18% 265565 1.08% 18 0.07% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
8 43479 1.17% 43324 1.18% 265875 1.08% 13 0.05% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
9 36049 0.97% 35828 0.98% 212011 0.86% 21 0.09% crawl-66-249-71-109.googlebot.com
10 36011 0.97% 35809 0.98% 209891 0.85% 36 0.15% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
11 35909 0.97% 35706 0.97% 210527 0.85% 14 0.06% crawl-66-249-71-91.googlebot.com
12 35901 0.97% 35700 0.97% 209623 0.85% 19 0.08% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
13 35776 0.96% 35571 0.97% 208897 0.85% 15 0.06% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
14 35765 0.96% 35553 0.97% 209914 0.85% 23 0.09% crawl-66-249-71-225.googlebot.com
15 35618 0.96% 35395 0.96% 207790 0.84% 17 0.07% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
16 35564 0.96% 35373 0.96% 207949 0.84% 19 0.08% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
17 35370 0.95% 35160 0.96% 206838 0.84% 24 0.10% crawl-66-249-71-111.googlebot.com
18 33150 0.89% 32984 0.90% 202158 0.82% 12 0.05% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
19 33049 0.89% 32902 0.90% 203992 0.83% 13 0.05% crawl-66-249-66-112.googlebot.com
20 33039 0.89% 32914 0.90% 203212 0.82% 41 0.17% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
21 33028 0.89% 32899 0.90% 202190 0.82% 18 0.07% crawl-66-249-66-113.googlebot.com
22 33009 0.89% 32878 0.90% 201056 0.81% 21 0.09% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
23 32909 0.89% 32782 0.89% 201789 0.82% 16 0.07% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
24 32900 0.88% 32773 0.89% 200145 0.81% 15 0.06% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
25 32825 0.88% 32695 0.89% 202637 0.82% 16 0.07% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
26 32807 0.88% 32688 0.89% 201335 0.82% 15 0.06% crawl-66-249-66-114.googlebot.com
27 32661 0.88% 32531 0.89% 199931 0.81% 15 0.06% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
28 31371 0.84% 31183 0.85% 182766 0.74% 20 0.08% crawl-66-249-71-123.googlebot.com
29 31361 0.84% 31152 0.85% 182880 0.74% 28 0.12% crawl-66-249-71-51.googlebot.com
30 31290 0.84% 31122 0.85% 182688 0.74% 21 0.09% crawl-66-249-71-35.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 10409 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10246 0.28% 10182 0.28% 463244 1.88% 216 0.89% 208.115.113.88
2 6993 0.19% 6931 0.19% 312118 1.27% 172 0.71% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
3 44143 1.19% 43959 1.20% 270581 1.10% 16 0.07% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
4 44141 1.19% 43982 1.20% 269807 1.09% 20 0.08% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
5 43916 1.18% 43731 1.19% 269317 1.09% 22 0.09% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 43734 1.18% 43585 1.19% 268669 1.09% 15 0.06% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
7 43930 1.18% 43730 1.19% 268326 1.09% 21 0.09% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
8 43611 1.17% 43449 1.18% 266863 1.08% 39 0.16% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
9 43479 1.17% 43324 1.18% 265875 1.08% 13 0.05% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
10 43595 1.17% 43413 1.18% 265565 1.08% 18 0.07% crawl-66-249-66-39.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 592 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3493675 93.96% - (Direct Request)
2 5747 0.15% http://www.google.ee/url
3 2818 0.08% http://webcache.googleusercontent.com/search
4 677 0.02% http://www.google.com/url
5 393 0.01% http://www.neti.ee/
6 375 0.01% http://www.google.com/search
7 303 0.01% http://www.google.ee/search
8 277 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing
9 246 0.01% https://www.google.ee/
10 190 0.01% http://www.google.ee/imgres
11 160 0.00% http://www.neti.ee/cgi-bin/cache
12 142 0.00% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 71 0.00% http://www.bing.com/search
14 70 0.00% http://www.google.co.uk/url
15 64 0.00% http://www.google.fi/url
16 62 0.00% http://nednedvig.wordpress.com/2012/03/19/58/
17 61 0.00% http://www.google.ru/url
18 45 0.00% http://www.facebook.com/l.php
19 31 0.00% http://74.6.238.254/search/srpcache
20 28 0.00% http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php
21 26 0.00% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/RIIK_JA_YHISKOND/Mittetulundusyhingud/
22 26 0.00% http://xavawahe.wordpress.com/2012/04/14/hytrin/
23 18 0.00% http://www.google.com/m
24 18 0.00% http://xavawahe.wordpress.com/2012/04/02/micardis/
25 17 0.00% http://www.facebook.com/
26 16 0.00% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 16 0.00% https://www.google.com/
28 14 0.00% http://www.google.com/imgres
29 13 0.00% http://cc.bingj.com/cache.aspx
30 13 0.00% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf

Esimesed 20 kõigist 3310 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 178 3.27% tarbijakaitse.ee
2 90 1.65% tarbijakaitse
3 58 1.06% tarbiakaitse
4 44 0.81% magnettormid
5 39 0.72% magnettorm
6 36 0.66% amway eesti
7 34 0.62% koerad
8 32 0.59% sabo
9 31 0.57% new yorker eesti
10 29 0.53% direct marketing oü
11 25 0.46% tarbjakaitse
12 23 0.42% krediidiinfo
13 22 0.40% direct marketing
14 20 0.37% koer
15 19 0.35% borrelioos
16 19 0.35% vƵlanƵustaja
17 18 0.33% kuidas vƤrvida mune
18 18 0.33% passipilt
19 18 0.33% puugivaktsiin
20 18 0.33% valveapteek

Esimesed 15 kõigist 2444 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3206398 86.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 172968 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 20485 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 18059 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
5 17239 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 11469 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 11365 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 10788 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
9 10040 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0
10 7103 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
11 6418 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19
12 5061 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
13 4934 0.13% libwww-perl/5.835
14 4920 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 4883 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.162 Safari/535.19

Kasutus maade kaupa Aprill 2012

Esimesed 30 kõigist 121 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3437414 92.45% 3421729 93.21% 21596054 87.53% Äridomeenid (com)
2 206863 5.56% 180280 4.91% 1732276 7.02% Eesti Eesti
3 18002 0.48% 16265 0.44% 231874 0.94% Interneti organisatsioonid (net)
4 14084 0.38% 13823 0.38% 525924 2.13% Ameerika Ühendriigid Ameerika Ühendriigid
5 5867 0.16% 5464 0.15% 42452 0.17% Soome Soome
6 4663 0.13% 4228 0.12% 126022 0.51% Numbriline/Tundmatu maa
7 3553 0.10% 2979 0.08% 80822 0.33% Hiina Hiina
8 2375 0.06% 2323 0.06% 11877 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 2294 0.06% 2228 0.06% 54084 0.22% Vene Föderatsioon Vene Föderatsioon
10 2111 0.06% 2005 0.05% 19486 0.08% Saksamaa Saksamaa
11 1722 0.05% 1695 0.05% 23205 0.09% Suurbritannia Suurbritannia
12 1318 0.04% 547 0.01% 21171 0.09% India India
13 1303 0.04% 1278 0.03% 7648 0.03% Poola Poola
14 1205 0.03% 1199 0.03% 5947 0.02% Brasiilia Brasiilia
15 1200 0.03% 1181 0.03% 6764 0.03% Austraalia Austraalia
16 1084 0.03% 1036 0.03% 9695 0.04% Rootsi Rootsi
17 1034 0.03% 978 0.03% 15036 0.06% European Union European Union
18 982 0.03% 948 0.03% 4887 0.02% Holland Holland
19 934 0.03% 924 0.03% 12500 0.05% Itaalia Itaalia
20 863 0.02% 819 0.02% 4637 0.02% Rumeenia Rumeenia
21 727 0.02% 724 0.02% 27697 0.11% Lõuna-Korea Lõuna-Korea
22 721 0.02% 721 0.02% 539 0.00% NSVL (endine) NSVL (endine)
23 695 0.02% 695 0.02% 459 0.00% Tuvalu Tuvalu
24 667 0.02% 651 0.02% 26060 0.11% Ukraina Ukraina
25 583 0.02% 581 0.02% 506 0.00% Haridusdomeenid (edu)
26 488 0.01% 480 0.01% 1819 0.01% Lõuna-Aafrika Vabariik Lõuna-Aafrika Vabariik
27 422 0.01% 406 0.01% 10969 0.04% Prantsusmaa Prantsusmaa
28 420 0.01% 420 0.01% 14395 0.06% Kenya Kenya
29 372 0.01% 337 0.01% 2941 0.01% Leedu Leedu
30 321 0.01% 312 0.01% 7535 0.03% Läti Läti


Generated by Webalizer Version 2.21